
Campeonato Distrital INATEL 2026/2027
Tiro de Ar Comprimido 2026/2027
A precisão, a concentração e o espírito desportivo voltam a estar em destaque em mais uma época de competição de Tiro INATEL. Uma modalidade que reúne atletas e CCD - Centros de Cultura e Desporto de diferentes regiões do país, num espaço de competição, convívio e valorização do desporto.
Conheça o calendário das provas da época e acompanhe todos os momentos da competição.
Disciplinas em prova
CACR – Carabina de Ar Comprimido de Recreio
CACP – Carabina de Ar Comprimido de Precisão
PAC – Pistola de Ar Comprimido
Calendário das provas
Todas as provas incluem as disciplinas de CACR, CACP e PAC.
Bragança | Vila Real Coimbra Évora Leiria Lisboa Portalegre Porto
Delegação
Bragança | Vila Real
| Prova | Data | CCD parceiro na organização |
|---|---|---|
| 1.ª prova | dom, 10/01/2027 | ACDS Jou |
| 2.ª prova | dom, 24/01/2027 | CP Vilarandelo |
| 3.ª prova | dom, 07/02/2027 | Clube Tiro, Caça e Pesca Valpaços |
| 4.ª prova | dom, 21/02/2027 | GDC Quintela |
| 5.ª prova | dom, 07/03/2027 | ACR Camilo Castelo Branco |
| 6.ª prova | dom, 14/03/2027 | Douro Inédito ADRC |
| 7.ª prova | dom, 11/04/2027 | GCRD Vilarinho dos Freires |
| 8.ª prova | dom, 18/04/2027 | ACM Murça |
Delegação
Coimbra
CCD parceiro na organização: Clube de Futebol “Os Marialvas”
| Prova | Data |
|---|---|
| 1.ª prova | sáb, 31/10/2026 |
| 2.ª prova | sáb, 21/11/2026 |
| 3.ª prova | sáb, 19/12/2026 |
| 4.ª prova | sáb, 16/01/2027 |
| 5.ª prova | sáb, 06/02/2027 |
| 6.ª prova | sáb, 06/03/2027 |
| 7.ª prova | sáb, 10/04/2027 |
| 8.ª prova | sáb, 08/05/2027 |
Delegação
Évora
| Prova | Data | CCD parceiro na organização |
|---|---|---|
| 1.ª prova | sáb, 21/11/2026 | Sport Clube Alcaçovense |
| 2.ª prova | sáb, 12/12/2026 | Clube de Futebol Eborense |
| 3.ª prova | sáb, 09/01/2027 | GDC Torre dos Coelheiros |
| 4.ª prova | sáb, 30/01/2027 | Sport Clube Alcaçovense |
| 5.ª prova | sáb, 20/02/2027 | GDC Torre dos Coelheiros |
| 6.ª prova | sáb, 20/03/2027 | Clube de Futebol Eborense |
| 7.ª prova | sáb, 17/04/2027 | GDC Torre dos Coelheiros |
Delegação
Leiria
| Prova | Data | CCD parceiro na organização |
|---|---|---|
| 1.ª prova | dom, 20/09/2026 | União Progressiva de Vale Covo |
| 2.ª prova | dom, 25/10/2026 | União Desportiva e Cultural de São Bernardino |
| 3.ª prova | dom, 08/11/2026 | Clube de Tiro de Montejunto |
| 4.ª prova | dom, 17/01/2027 | Clube de Tiro do Oeste |
| 5.ª prova | dom, 21/02/2027 | União Desportiva e Cultural de São Bernardino |
| 6.ª prova | dom, 14/03/2027 | União Progressiva de Vale Covo |
| 7.ª prova | dom, 04/04/2027 | Clube de Tiro do Oeste |
| 8.ª prova | dom, 18/04/2027 | Clube de Tiro de Montejunto |
Delegação
Lisboa
CCD parceiro na organização: Clube de Tiro Torres Vedras
| Prova | Data |
|---|---|
| 1.ª prova | dom, 08/11/2026 |
| 2.ª prova | dom, 22/11/2026 |
| 3.ª prova | Data a definir |
| 4.ª prova | Data a definir |
| 5.ª prova | Data a definir |
| 6.ª prova | Data a definir |
| 7.ª prova | Data a definir |
| 8.ª prova | Data a definir |
Delegação
Portalegre
| Prova | Data | CCD parceiro na organização |
|---|---|---|
| 1.ª prova | dom, 22/11/2026 | Ases do Pedal |
| 2.ª prova | sáb, 02/01/2027 | Ases do Pedal |
| 3.ª prova | sáb, 23/01/2027 | TADC – Tiro ao Alvo Desporto e Convívio |
| 4.ª prova | sáb, 06/02/2027 | TADC – Tiro ao Alvo Desporto e Convívio |
| 5.ª prova | sáb, 06/03/2027 | Ases do Pedal |
| 6.ª prova | sáb, 13/03/2027 | TADC – Tiro ao Alvo Desporto e Convívio |
| 7.ª prova | sáb, 10/04/2027 | TADC – Tiro ao Alvo Desporto e Convívio |
| 8.ª prova | sáb, 17/04/2027 | Ases do Pedal |
Delegação
Porto
CCD parceiro na organização: Sociedade Tiro do Porto
| Prova | Data |
|---|---|
| 1.ª prova | Data a definir |
| 2.ª prova | Data a definir |
| 3.ª prova | Data a definir |
| 4.ª prova | Data a definir |
| 5.ª prova | Data a definir |
| 6.ª prova | Data a definir |
| 7.ª prova | Data a definir |
Campeonato Distrital INATEL de Tiro de Ar Comprimido 2026/2027
Um Campeonato que se constrói com o contributo dos CCD, com a força do associativismo, com o empenho dos atletas e com muito Fair Play.


